Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
recvTime | timestamp | ||
fiwareServicePath | json | ||
entityType | json | ||
entityId | json | ||
TimeInstant | timestamp | ||
acceleration_pedal_position | int4 | ||
adblue | int4 | ||
areaServed | text | ||
axis_x | int4 | ||
axis_y | int4 | ||
axis_z | int4 | ||
category | text | ||
description | text | ||
engine_rpm | int4 | ||
engine_temperature | int4 | ||
engine_total_hours_of_operation | int4 | ||
external_voltage | float8 | ||
fuel_consumed_counted | int4 | ||
fuel_level | int4 | ||
fuel_rate | int4 | ||
heading | int4 | ||
high_resolution_engine_total_fuel_used | int4 | ||
ignition | int4 | ||
instantaneous_fuel_economy | int4 | ||
mileageFromOdometer | int4 | ||
movement | int4 | ||
name | text | ||
serviceProvided | text | ||
serviceStatus | int4 | ||
speed | int4 | ||
total_odometer | int4 | ||
trip_odometer | int4 |
Información adicional
Última actualización | desconocido |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | |
Idioma |