Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
recvTime | timestamp | ||
fiwareServicePath | json | ||
entityType | json | ||
entityId | json | ||
name | text | ||
TimeInstant | timestamp | ||
areaServed | text | ||
battery_voltage | float8 | ||
category | text | ||
description | text | ||
external_voltage | float8 | ||
heading | int4 | ||
ignition | int4 | ||
mileageFromOdometer | int4 | ||
serviceProvided | text | ||
serviceStatus | int4 | ||
speed | int4 | ||
total_odometer | int4 | ||
trip_odometer | int4 |
Información adicional
Última actualización | desconocido |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | |
Idioma |