Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityType | text | ||
| entityId | text | ||
| category | text | ||
| product | text | ||
| calculationFrequency | text | ||
| description | text | ||
| dateModified | text | ||
| calculationPeriod | text | ||
| calculatedBy | text | ||
| calculationMethod | text | ||
| organization | text | ||
| dateNextCalculation | text | ||
| kpiValue | text | ||
| address | text | ||
| location | text | ||
| location_md | text | ||
| name | text | ||
| dateCreated | text | ||
| owner | text | ||
| unitOfMeasurement | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2026 |
| Creado | 11 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia no especificada |
| Ckan url | https://opendata-innova.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c530ea382ba820a0bc7bacc678c3ce88 |
| Id | ec456dd5-3fef-4886-bc3e-4110342d2672 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata-innova.vlci.valencia.es/dataset/ee6cb311-efa9-49cb-af09-6f82071afb5d/resource/ec456dd5-3fef-4886-bc3e-4110342d2672/download/growgreen_kpi.cdadataaccessidsqlgr |
| Package id | ee6cb311-efa9-49cb-af09-6f82071afb5d |
| Position | 0 |
| Resource id | ec456dd5-3fef-4886-bc3e-4110342d2672 |
| Set url type | False |
| Size | 924 bytes |
| State | active |
| Task created | 2026-03-11 11:52:22.536194 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |