vlchousedeprived10
datastore PendienteDiccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvtime | text | ||
| entityid | text | ||
| entitytype | text | ||
| fiwareservicepath | text | ||
| name | text | ||
| description | text | ||
| datemodified | text | ||
| category | text | ||
| address | text | ||
| datenextcalculation | text | ||
| kpivalue | text | ||
| location | text | ||
| id | text | ||
| calculationperiod | text | ||
| calculationmethod | text | ||
| organization | text | ||
| location_md | text | ||
| product | text | ||
| calculationfrequency | text | ||
| datecreated | text | ||
| unitofmeasurement | text | ||
| calculatedby | text | ||
| owner | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2026 |
| Creado | 12 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia no especificada |
| Ckan url | https://opendata-innova.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 4c54024d62b1bc700a3aa695de2cb0ed |
| Id | 16ff81f3-18d9-4e88-a7c1-be6387a99ba2 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosbi.vlci.valencia.es/pentaho/plugin/cda/api/doQuery?path=/public/vlci/datosabiertos/growgreen_kpi.cda&dataAccessId=sqlGrowgreenKpi&_TRUST_USER_=publicoda&outputType=csv¶mid=vlchousedeprived10 |
| Package id | 9f1c4262-871b-42a1-bcd0-3960de0b22de |
| Position | 0 |
| Resource id | 16ff81f3-18d9-4e88-a7c1-be6387a99ba2 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-03-12 13:58:47.983640 |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |