Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvtime | text | ||
| entityid | text | ||
| entitytype | text | ||
| fiwareservicepath | text | ||
| name | text | ||
| description | text | ||
| datemodified | text | ||
| category | text | ||
| address | text | ||
| datenextcalculation | text | ||
| kpivalue | text | ||
| location | text | ||
| id | text | ||
| calculationperiod | text | ||
| calculationmethod | text | ||
| organization | text | ||
| location_md | text | ||
| product | text | ||
| calculationfrequency | text | ||
| datecreated | text | ||
| unitofmeasurement | text | ||
| calculatedby | text | ||
| owner | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2026 |
| Creado | 11 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia no especificada |
| Ckan url | https://opendata-innova.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 46588319ed411a166018ae6b8d0ed020 |
| Id | b7344738-6e85-4d20-86d3-8c15fd21df96 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosbi.vlci.valencia.es/pentaho/plugin/cda/api/doQuery?path=/public/vlci/datosabiertos/growgreen_kpi.cda&dataAccessId=sqlGrowgreenKpi&_TRUST_USER_=publicoda&outputType=csv¶mid=vlcpm1002 |
| Package id | cba40e4a-6a45-4588-9c35-084cf98dbd40 |
| Position | 0 |
| Resource id | b7344738-6e85-4d20-86d3-8c15fd21df96 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-03-11 14:27:36.405100 |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |