Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvtime | text | ||
| entityid | text | ||
| entitytype | text | ||
| fiwareservicepath | text | ||
| name | text | ||
| description | text | ||
| datemodified | text | ||
| category | text | ||
| address | text | ||
| datenextcalculation | text | ||
| kpivalue | text | ||
| location | text | ||
| id | text | ||
| calculationperiod | text | ||
| calculationmethod | text | ||
| organization | text | ||
| location_md | text | ||
| product | text | ||
| calculationfrequency | text | ||
| datecreated | text | ||
| unitofmeasurement | text | ||
| calculatedby | text | ||
| owner | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2026 |
| Creado | 12 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia no especificada |
| Ckan url | https://opendata-innova.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ef86895da4b09fd516ff1fe0dda27612 |
| Id | 4f5461e8-e5fa-4216-bb83-9f9837a8ef3b |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosbi.vlci.valencia.es/pentaho/plugin/cda/api/doQuery?path=/public/vlci/datosabiertos/growgreen_kpi.cda&dataAccessId=sqlGrowgreenKpi&_TRUST_USER_=publicoda&outputType=csv¶mid=vlctemphourly02 |
| Package id | 436b7ce0-b756-47fd-b245-e46c8fd53136 |
| Position | 0 |
| Resource id | 4f5461e8-e5fa-4216-bb83-9f9837a8ef3b |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-03-12 11:57:57.839879 |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |