﻿_id	Date	ID	Km	Kwh	l fuel	num. passengers	days of use
1	31-mar.-21	G-04	0,00	""	""	""	0
2	30-abr.-21	G-04	0,00	""	""	""	0
3	31-may.-21	G-04	2,54	""	""	""	5
4	30-jun.-21	G-04	4,56	""	""	""	10
5	31-jul.-21	G-04	0,09	""	""	""	1
6	31-ago.-21	G-04	0,00	""	""	""	0
7	30-sep.-21	G-04	2,22	""	""	""	9
8	31-oct.-21	G-04	0,21	""	""	""	2
9	30-nov.-21	G-04	0,25	""	""	""	4
10	31-dic.-21	G-04	0,50	""	""	""	5
11	31-ene.-22	G-04	1,05	""	""	""	5
12	28-feb.-22	G-04	0,46	""	""	""	7
13	31-mar.-22	G-04	1.686,40	""	""	""	4
14	30-abr.-22	G-04	0,00	""	""	""	0
15	31-may.-22	G-04	65,54	""	""	""	9
16	30-jun.-22	G-04	20,35	""	""	""	8
17	31-jul.-22	G-04	26,96	""	""	""	10
18	31-ago.-22	G-04	137,43	""	""	""	6
19	30-sep.-22	G-04	0,00	""	""	""	0
20	31-oct.-22	G-04	27,20	""	""	""	6
21	30-nov.-22	G-04	45,00	""	""	""	9
22	31-dic.-22	G-04	12,95	""	""	""	2
23	31-ene.-23	G-04	25,64	""	""	""	2
24	28-feb.-23	G-04	26,83	""	""	""	3
25	31-mar.-23	G-04	27,56	""	""	""	8
26	30-abr.-23	G-04	29,58	""	""	""	5
27	31-may.-23	G-04	14,24	""	""	""	6
28	30-jun.-23	G-04	16,09	""	""	""	5
29	31-jul.-23	G-04	0,00	""	""	""	0
30	31-ago.-23	G-04	0,00	""	""	""	0
31	31-mar.-21	G-06	0,00	""	""	""	0
32	30-abr.-21	G-06	0,00	""	""	""	0
33	31-may.-21	G-06	119,31	""	""	""	5
34	30-jun.-21	G-06	36,01	""	""	""	12
35	31-jul.-21	G-06	5,66	""	""	""	2
36	31-ago.-21	G-06	0,00	""	""	""	0
37	30-sep.-21	G-06	72,82	""	""	""	10
38	31-oct.-21	G-06	17,69	""	""	""	7
39	30-nov.-21	G-06	33,70	""	""	""	12
40	31-dic.-21	G-06	1.549,91	""	""	""	7
41	28-feb.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
42	31-mar.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
43	30-abr.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
44	31-may.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
45	30-jun.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
46	31-jul.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
47	31-ago.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
48	30-sep.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
49	31-oct.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
50	30-nov.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
51	31-dic.-22	G-06	0,00	""	""	""	0
52	31-mar.-21	P-01	0,00	""	""	""	0
53	30-abr.-21	P-01	0,00	""	""	""	0
54	31-may.-21	P-01	87,50	""	""	""	4
55	30-jun.-21	P-01	12,09	""	""	""	2
56	31-jul.-21	P-01	79,05	""	""	""	8
57	31-ago.-21	P-01	13,31	""	""	""	2
58	30-sep.-21	P-01	110,68	""	""	""	14
59	31-oct.-21	P-01	43,19	""	""	""	6
60	30-nov.-21	P-01	23,97	""	""	""	2
61	31-dic.-21	P-01	31,28	""	""	""	5
62	31-ene.-22	P-01	80,79	""	""	""	6
63	28-feb.-22	P-01	23,93	""	""	""	3
64	31-mar.-22	P-01	30,42	""	""	""	7
65	30-abr.-22	P-01	15,31	""	""	""	2
66	31-may.-22	P-01	99,61	""	""	""	13
67	30-jun.-22	P-01	47,51	""	""	""	7
68	31-jul.-22	P-01	28,77	""	""	""	2
69	31-ago.-22	P-01	26,59	""	""	""	4
70	30-sep.-22	P-01	64,63	""	""	""	5
71	31-oct.-22	P-01	46,80	""	""	""	8
72	30-nov.-22	P-01	95,52	""	""	""	7
73	31-dic.-22	P-01	181,60	""	""	""	11
74	31-ene.-23	P-01	208,49	""	""	""	21
75	28-feb.-23	P-01	123,33	""	""	""	20
76	31-mar.-23	P-01	260,50	""	""	""	17
77	30-abr.-23	P-01	28,22	""	""	""	4
78	31-may.-23	P-01	0,00	""	""	""	0
79	30-jun.-23	P-01	0,00	""	""	""	0
80	31-jul.-23	P-01	0,00	""	""	""	0
81	31-ago.-23	P-01	0,00	""	""	""	0
82	31-mar.-21	P-02	0,00	""	""	""	0
83	30-abr.-21	P-02	0,00	""	""	""	0
84	31-may.-21	P-02	127,67	""	""	""	8
85	30-jun.-21	P-02	169,60	""	""	""	18
86	31-jul.-21	P-02	150,98	""	""	""	25
87	31-ago.-21	P-02	102,31	""	""	""	25
88	30-sep.-21	P-02	167,81	""	""	""	26
89	31-oct.-21	P-02	57,57	""	""	""	9
90	30-nov.-21	P-02	0,00	""	""	""	0
91	31-dic.-21	P-02	0,00	""	""	""	0
92	31-ene.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
93	28-feb.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
94	31-mar.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
95	30-abr.-22	P-02	81,85	""	""	""	20
96	31-may.-22	P-02	192,98	""	""	""	30
97	30-jun.-22	P-02	51,82	""	""	""	8
98	31-jul.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
99	31-ago.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
100	30-sep.-22	P-02	0,00	""	""	""	0
101	31-oct.-22	P-02	83,35	""	""	""	10
102	30-nov.-22	P-02	148,94	""	""	""	20
103	31-dic.-22	P-02	0,20	""	""	""	6
104	31-ene.-23	P-02	8,47	""	""	""	4
105	28-feb.-23	P-02	86,72	""	""	""	12
106	31-mar.-23	P-02	155,59	""	""	""	24
107	30-abr.-23	P-02	98,85	""	""	""	21
108	31-may.-23	P-02	115,58	""	""	""	23
109	30-jun.-23	P-02	136,60	""	""	""	22
110	31-jul.-23	P-02	134,72	""	""	""	25
111	31-ago.-23	P-02	26,59	""	""	""	11
112	31-mar.-21	P-03	0,00	""	""	""	0
113	30-abr.-21	P-03	0,00	""	""	""	0
114	31-may.-21	P-03	44,72	""	""	""	4
115	30-jun.-21	P-03	3,34	""	""	""	1
116	31-jul.-21	P-03	4,28	""	""	""	1
117	31-ago.-21	P-03	20,07	""	""	""	3
118	30-sep.-21	P-03	30,63	""	""	""	7
119	31-oct.-21	P-03	65,28	""	""	""	9
120	30-nov.-21	P-03	18,47	""	""	""	4
121	31-dic.-21	P-03	24,37	""	""	""	3
122	31-ene.-22	P-03	46,54	""	""	""	8
123	28-feb.-22	P-03	15,07	""	""	""	2
124	31-mar.-22	P-03	60,03	""	""	""	6
125	30-abr.-22	P-03	17,06	""	""	""	3
126	31-may.-22	P-03	24,51	""	""	""	6
127	30-jun.-22	P-03	75,07	""	""	""	10
128	31-jul.-22	P-03	16,63	""	""	""	4
129	31-ago.-22	P-03	26,81	""	""	""	3
130	30-sep.-22	P-03	55,85	""	""	""	10
131	31-oct.-22	P-03	61,29	""	""	""	5
132	30-nov.-22	P-03	21,31	""	""	""	5
133	31-dic.-22	P-03	19,32	""	""	""	4
134	31-ene.-23	P-03	17,63	""	""	""	4
135	28-feb.-23	P-03	8,14	""	""	""	2
136	31-mar.-23	P-03	9,67	""	""	""	4
137	30-abr.-23	P-03	29,77	""	""	""	7
138	31-may.-23	P-03	90,06	""	""	""	9
139	30-jun.-23	P-03	31,46	""	""	""	9
140	31-jul.-23	P-03	160,77	""	""	""	17
141	31-ago.-23	P-03	5,14	""	""	""	1
142	31-mar.-21	P-04	0,00	""	""	""	0
143	30-abr.-21	P-04	0,00	""	""	""	0
144	31-may.-21	P-04	579,08	""	""	""	31
145	30-jun.-21	P-04	262,55	""	""	""	30
146	31-jul.-21	P-04	181,57	""	""	""	30
147	31-ago.-21	P-04	206,30	""	""	""	31
148	30-sep.-21	P-04	16,05	""	""	""	1
149	31-oct.-21	P-04	0,00	""	""	""	0
150	30-nov.-21	P-04	0,00	""	""	""	0
151	31-dic.-21	P-04	0,00	""	""	""	0
152	31-ene.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
153	28-feb.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
154	31-mar.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
155	30-abr.-22	P-04	247,56	""	""	""	37
156	31-may.-22	P-04	13,64	""	""	""	1
157	30-jun.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
158	31-jul.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
159	31-ago.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
160	30-sep.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
161	31-oct.-22	P-04	70,67	""	""	""	31
162	30-nov.-22	P-04	47,07	""	""	""	7
163	31-dic.-22	P-04	0,00	""	""	""	0
164	31-mar.-21	P-05	0,00	""	""	""	0
165	30-abr.-21	P-05	0,00	""	""	""	0
166	31-may.-21	P-05	58,38	""	""	""	2
167	30-jun.-21	P-05	3,94	""	""	""	2
168	31-jul.-21	P-05	0,00	""	""	""	0
169	31-ago.-21	P-05	0,00	""	""	""	0
170	30-sep.-21	P-05	25,33	""	""	""	2
171	31-oct.-21	P-05	35,63	""	""	""	9
172	30-nov.-21	P-05	0,00	""	""	""	1
173	31-dic.-21	P-05	47,68	""	""	""	5
174	31-ene.-22	P-05	31,18	""	""	""	4
175	28-feb.-22	P-05	47,37	""	""	""	4
176	31-mar.-22	P-05	5,01	""	""	""	1
177	30-abr.-22	P-05	0,00	""	""	""	0
178	31-may.-22	P-05	30,39	""	""	""	2
179	30-jun.-22	P-05	30,29	""	""	""	8
180	31-jul.-22	P-05	0,00	""	""	""	1
181	31-ago.-22	P-05	54,83	""	""	""	6
182	30-sep.-22	P-05	28,06	""	""	""	4
183	31-oct.-22	P-05	35,80	""	""	""	9
184	30-nov.-22	P-05	48,23	""	""	""	5
185	31-dic.-22	P-05	18,16	""	""	""	5
186	31-ene.-23	P-05	12,52	""	""	""	1
187	28-feb.-23	P-05	0,00	""	""	""	0
188	31-mar.-23	P-05	2,41	""	""	""	2
189	30-abr.-23	P-05	13,67	""	""	""	4
190	31-may.-23	P-05	44,53	""	""	""	4
191	30-jun.-23	P-05	1,24	""	""	""	1
192	31-jul.-23	P-05	39,19	""	""	""	6
193	31-ago.-23	P-05	1,60	""	""	""	1
194	31-mar.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
195	30-abr.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
196	31-may.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
197	30-jun.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
198	31-jul.-21	UMA-12	216,02	""	""	""	5
199	31-ago.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
200	30-sep.-21	UMA-12	39,41	""	""	""	8
201	31-oct.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
202	30-nov.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
203	31-dic.-21	UMA-12	0,00	""	""	""	0
204	31-ene.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
205	28-feb.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
206	31-mar.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
207	30-abr.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
208	31-may.-22	UMA-12	43,35	""	""	""	9
209	30-jun.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
210	31-jul.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
211	31-ago.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
212	30-sep.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
213	31-oct.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
214	30-nov.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
215	31-dic.-22	UMA-12	0,00	""	""	""	0
216	31-ene.-23	UMA-12	0,00	""	""	""	0
217	28-feb.-23	UMA-12	0,00	""	""	""	0
218	31-mar.-23	UMA-12	0,00	""	""	""	0
219	30-abr.-23	UMA-12	0,00	""	""	""	0
220	31-may.-23	UMA-12	87,88	""	""	""	8
221	30-jun.-23	UMA-12	154,16	""	""	""	20
222	31-jul.-23	UMA-12	123,23	""	""	""	17
223	31-ago.-23	UMA-12	8,35	""	""	""	2
224	31-mar.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
225	30-abr.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
226	31-may.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
227	30-jun.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
228	31-jul.-21	UMA-13	16,39	""	""	""	4
229	31-ago.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
230	30-sep.-21	UMA-13	38,40	""	""	""	7
231	31-oct.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
232	30-nov.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
233	31-dic.-21	UMA-13	0,00	""	""	""	0
234	31-ene.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
235	28-feb.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
236	31-mar.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
237	30-abr.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
238	31-may.-22	UMA-13	34,56	""	""	""	6
239	30-jun.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
240	31-jul.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
241	31-ago.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
242	30-sep.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
243	31-oct.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	0
244	30-nov.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	1
245	31-dic.-22	UMA-13	0,00	""	""	""	1
246	31-ene.-23	UMA-13	0,00	""	""	""	3
247	28-feb.-23	UMA-13	0,00	""	""	""	0
248	31-mar.-23	UMA-13	0,00	""	""	""	0
249	30-abr.-23	UMA-13	0,00	""	""	""	0
250	31-may.-23	UMA-13	102,85	""	""	""	11
251	30-jun.-23	UMA-13	165,13	""	""	""	20
252	31-jul.-23	UMA-13	35,82	""	""	""	8
253	31-ago.-23	UMA-13	6,73	""	""	""	2
254	31-mar.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
255	30-abr.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
256	31-may.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
257	30-jun.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
258	31-jul.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
259	31-ago.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
260	30-sep.-21	Berreja	0,00	""	""	""	0
261	31-oct.-21	Berreja	3,51	""	""	""	1
262	30-nov.-21	Berreja	13,35	""	""	""	2
263	31-dic.-21	Berreja	16,18	""	""	""	3
264	31-ene.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
265	28-feb.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
266	31-mar.-22	Berreja	8,99	""	""	""	1
267	30-abr.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
268	31-may.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
269	30-jun.-22	Berreja	2,98	""	""	""	1
270	31-jul.-22	Berreja	10,68	""	""	""	2
271	31-ago.-22	Berreja	18,61	""	""	""	3
272	30-sep.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
273	31-oct.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
274	30-nov.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
275	31-dic.-22	Berreja	0,00	""	""	""	0
276	31-mar.-21	Christiania	0,00	""	""	""	0
277	30-abr.-21	Christiania	0,00	""	""	""	0
278	31-may.-21	Christiania	0,00	""	""	""	0
279	30-jun.-21	Christiania	0,00	""	""	""	0
280	31-jul.-21	Christiania	0,00	""	""	""	0
281	31-ago.-21	Christiania	114,27	""	""	""	14
282	30-sep.-21	Christiania	48,53	""	""	""	6
283	31-oct.-21	Christiania	51,82	""	""	""	7
284	30-nov.-21	Christiania	185,04	""	""	""	12
285	31-dic.-21	Christiania	259,19	""	""	""	16
286	31-ene.-22	Christiania	87,46	""	""	""	8
287	28-feb.-22	Christiania	125,35	""	""	""	8
288	31-mar.-22	Christiania	429,79	""	""	""	19
289	30-abr.-22	Christiania	102,84	""	""	""	13
290	31-may.-22	Christiania	53,38	""	""	""	7
291	30-jun.-22	Christiania	62,19	""	""	""	8
292	31-jul.-22	Christiania	157,29	""	""	""	10
293	31-ago.-22	Christiania	207,35	""	""	""	13
294	30-sep.-22	Christiania	100,58	""	""	""	9
295	31-oct.-22	Christiania	76,39	""	""	""	11
296	30-nov.-22	Christiania	112,27	""	""	""	10
297	31-dic.-22	Christiania	120,08	""	""	""	19
298	31-ene.-23	Christiania	17,49	""	""	""	9
299	28-feb.-23	Christiania	48,67	""	""	""	6
300	31-mar.-23	Christiania	34,67	""	""	""	12
301	30-abr.-23	Christiania	21,51	""	""	""	4
302	31-may.-23	Christiania	98,36	""	""	""	10
303	30-jun.-23	Christiania	29,71	""	""	""	13
304	31-jul.-23	Christiania	87,16	""	""	""	11
305	31-ago.-23	Christiania	56,72	""	""	""	6
306	31-mar.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
307	30-abr.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
308	31-may.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
309	30-jun.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
310	31-jul.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
311	31-ago.-21	Valeria	739,35	""	""	""	27
312	30-sep.-21	Valeria	187,16	""	""	""	3
313	31-oct.-21	Valeria	0,00	""	""	""	0
314	30-nov.-21	Valeria	823,32	""	""	""	26
315	31-dic.-21	Valeria	810,79	""	""	""	29
316	31-ene.-22	Valeria	659,02	""	""	""	29
317	28-feb.-22	Valeria	278,51	""	""	""	14
318	31-mar.-22	Valeria	594,19	""	""	""	22
319	30-abr.-22	Valeria	591,48	""	""	""	22
320	31-may.-22	Valeria	215,24	""	""	""	3
321	30-jun.-22	Valeria	0,00	""	""	""	0
322	31-jul.-22	Valeria	905,65	""	""	""	29
323	31-ago.-22	Valeria	972,95	""	""	""	35
324	30-sep.-22	Valeria	560,17	""	""	""	25
325	31-oct.-22	Valeria	573,47	""	""	""	28
326	30-nov.-22	Valeria	493,91	""	""	""	24
327	31-dic.-22	Valeria	652,95	""	""	""	28
328	31-ene.-23	Valeria	488,22	""	""	""	25
329	28-feb.-23	Valeria	340,43	""	""	""	24
330	31-mar.-23	Valeria	472,48	""	""	""	18
331	30-abr.-23	Valeria	526,59	""	""	""	26
332	31-may.-23	Valeria	0,00	""	""	""	3
333	30-jun.-23	Valeria	0,00	""	""	""	0
334	31-jul.-23	Valeria	0,00	""	""	""	0
335	31-ago.-23	Valeria	0,00	""	""	""	0
336	31-mar.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
337	30-abr.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
338	31-may.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
339	30-jun.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
340	31-jul.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
341	31-ago.-21	Verde	301,95	""	""	""	20
342	30-sep.-21	Verde	462,56	""	""	""	23
343	31-oct.-21	Verde	574,98	""	""	""	22
344	30-nov.-21	Verde	546,89	""	""	""	18
345	31-dic.-21	Verde	0,00	""	""	""	0
346	31-ene.-22	Verde	182,08	""	""	""	5
347	28-feb.-22	Verde	267,21	""	""	""	7
348	31-mar.-22	Verde	21,70	""	""	""	2
349	30-abr.-22	Verde	256,65	""	""	""	17
350	31-may.-22	Verde	370,05	""	""	""	18
351	30-jun.-22	Verde	661,22	""	""	""	25
352	31-jul.-22	Verde	492,20	""	""	""	16
353	31-ago.-22	Verde	0,00	""	""	""	0
354	30-sep.-22	Verde	218,50	""	""	""	6
355	31-oct.-22	Verde	0,00	""	""	""	0
356	30-nov.-22	Verde	0,00	""	""	""	0
357	31-dic.-22	Verde	0,00	""	""	""	0
358	31-ene.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
359	28-feb.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
360	31-mar.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
361	30-abr.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
362	31-may.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
363	30-jun.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
364	31-jul.-23	Verde	0,00	""	""	""	0
365	31-ago.-23	Verde	0,32	""	""	""	2
