mancdiversityofvegetation03_keyperformanceindic ...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
recvTime | timestamp | ||
fiwareServicePath | json | ||
entityType | json | ||
entityId | json | ||
category | json | ||
product | json | ||
calculationFrequency | json | ||
description | json | ||
dateModified | json | ||
calculationPeriod | json | ||
calculatedBy | json | ||
calculationMethod | json | ||
organization | json | ||
dateNextCalculation | json | ||
kpiValue | json | ||
address | json | ||
location | json | ||
location_md | json | ||
name | json | ||
dateCreated | json | ||
owner | json | ||
unitOfMeasurement | json |
Información adicional
Última actualización | desconocido |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Fichero único |