vlchumidityhourly01_keyperformanceindicator
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | json | ||
| entityType | json | ||
| entityId | json | ||
| category | json | ||
| product | json | ||
| calculationFrequency | json | ||
| description | json | ||
| dateModified | json | ||
| calculationPeriod | json | ||
| calculatedBy | json | ||
| calculationMethod | json | ||
| organization | json | ||
| dateNextCalculation | json | ||
| kpiValue | json | ||
| address | json | ||
| location | json | ||
| location_md | json | ||
| name | json | ||
| dateCreated | json | ||
| owner | json | ||
| unitOfMeasurement | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de mayo de 2022 |
| Creado | 23 de mayo de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | b65da2d8-937d-4c2d-97e1-91929411c913 |
| Package id | 4fc9f2e2-7dc8-4181-943c-d7b101d7669b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |